Показатели удовлетворённости населения качеством медицинской помощи за январь-сентябрь 2016г. (сводные данные)
Перечень МО, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории  Республики Татарстан  (в соответствии с постановлением КМ РТ об утверждении ПГГ) количество опрошенных граждан удовлетворены качеством медицинской  помощи не удовлетворены качеством медицинской помощи больше удовлетворены, чем неудовлетворены удовлетворены не в полной мере затруднились ответить
абс. абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
ИТОГО 3 846 2 739 71,2 59 1,5 822 21,4 164 4,3 62 1,6
Медицинские организации республиканского значения
ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" 287 239 83,3 1 0,3 40 13,9 6 2,1 1 0,3
ГАУЗ РКИБ 270 166 61,5 8 3,0 69 25,6 22 8,1 5 1,9
ГАУЗ "РКНЦ" 124 94 75,8 0 0,0 22 17,7 6 4,8 2 1,6
ГАУЗ РТ "БСМП" 72 54 75,0 1 1,4 14 19,4 2 2,8 1 1,4
Центральные районные больницы, городские больницы, городские поликлиники
ГАУЗ "АГРЫЗСКАЯ ЦРБ" 44 28 63,6 1 2,3 11 25,0 2 4,5 2 4,5
ГАУЗ "АКТАНЫШСКАЯ ЦРБ" 26 21 80,8 1 3,8 2 7,7 1 3,8 1 3,8
ГАУЗ "АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЦРБ" 28 22 78,6 0 0,0 5 17,9 0 0,0 1 3,6
ГАУЗ "БАЗАРНО - МАТАКСКАЯ ЦРБ" 28 17 60,7 0 0,0 9 32,1 2 7,1 0 0,0
ГАУЗ "АДГБ С ПЦ" 106 73 68,9 1 0,9 26 24,5 5 4,7 1 0,9
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ЦРБ" 97 84 86,6 0 0,0 11 11,3 1 1,0 1 1,0
ГАУЗ "АРСКАЯ ЦРБ" 47 43 91,5 0 0,0 4 8,5 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АТНИНСКАЯ ЦРБ" 15 14 93,3 0 0,0 1 6,7 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "БАЛТАСИНСКАЯ ЦРБ" 24 20 83,3 0 0,0 3 12,5 1 4,2 0 0,0
ГАУЗ "БУГУЛЬМИНСКАЯ ЦРБ" 140 85 60,7 8 5,7 37 26,4 5 3,6 5 3,6
ГАУЗ "БУИНСКАЯ ЦРБ" 35 29 82,9 0 0,0 5 14,3 1 2,9 0 0,0
ГАУЗ "ВЕРХНЕУСЛОНСКАЯ ЦРБ" 44 34 77,3 1 2,3 7 15,9 2 4,5 0 0,0
ГАУЗ "ВЫСОКОГОРСКАЯ ЦРБ" 40 29 72,5 1 2,5 7 17,5 2 5,0 1 2,5
ГАУЗ "ДРОЖЖАНОВСКАЯ ЦРБ" 46 39 84,8 0 0,0 7 15,2 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЕЛАБУЖСКАЯ ЦРБ" 84 42 50,0 3 3,6 21 25,0 13 15,5 5 6,0
ГАУЗ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ ЦРБ" 176 136 77,3 2 1,1 31 17,6 5 2,8 2 1,1
ГАУЗ "КАМСКО-УСТЬИНСКАЯ ЦРБ" 48 40 83,3 1 2,1 6 12,5 0 0,0 1 2,1
ГАУЗ "КУКМОРСКАЯ ЦРБ" 51 29 56,9 1 2,0 14 27,5 4 7,8 3 5,9
ГАУЗ"ЛАИШЕВСКАЯ ЦРБ" 45 24 53,3 1 2,2 15 33,3 4 8,9 1 2,2
ГАУЗ "ЛЕНИНОГОРСКАЯ ЦРБ" 110 69 62,7 6 5,5 22 20,0 10 9,1 3 2,7
ГАУЗ "МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ЦРБ" 40 27 67,5 0 0,0 8 20,0 4 10,0 1 2,5
ГАУЗ "МЕНЗЕЛИНСКАЯ ЦРБ" 29 21 72,4 1 3,4 6 20,7 1 3,4 0 0,0
ГАУЗ "МУСЛЮМОВСКАЯ ЦРБ" 30 24 80,0 0 0,0 3 10,0 3 10,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ" 148 84 56,8 6 4,1 50 33,8 6 4,1 2 1,4
ГАУЗ "НИЖНЕКАМСКАЯ ЦРМБ" 93 50 53,8 1 1,1 36 38,7 4 4,3 2 2,2
ГАУЗ "НОВОШЕШМИНСКАЯ ЦРБ" 20 14 70,0 0 0,0 6 30,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "НУРЛАТСКАЯ ЦРБ" 42 29 69,0 2 4,8 8 19,0 1 2,4 2 4,8
ГАУЗ "ПЕСТРЕЧИНСКАЯ ЦРБ" 31 21 67,7 2 6,5 7 22,6 1 3,2 0 0,0
ГАУЗ "САРМАНОВСКАЯ ЦРБ" 39 27 69,2 0 0,0 10 25,6 0 0,0 2 5,1
ГАУЗ"ТЕТЮШСКАЯ ЦРБ" 24 20 83,3 0 0,0 3 12,5 0 0,0 1 4,2
ГАУЗ "ЧЕРЕМШАНСКАЯ ЦРБ" 29 25 86,2 1 3,4 3 10,3 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЧИСТОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" 88 58 65,9 0 0,0 22 25,0 8 9,1 0 0,0
ГАУЗ "УРУССИНСКАЯ ЦРБ" 25 18 72,0 1 4,0 6 24,0 0 0,0 0 0,0
Казань
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" 139 81 58,3 0 0,0 45 32,4 12 8,6 1 0,7
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ  БОЛЬНИЦА №16" 123 92 74,8 2 1,6 24 19,5 5 4,1 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" 132 77 58,3 1 0,8 43 32,6 7 5,3 4 3,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №8" 109 77 70,6 0 0,0 27 24,8 4 3,7 1 0,9
ГАУЗ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2" 109 92 84,4 0 0,0 16 14,7 0 0,0 1 0,9
ГАУЗ "ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" Г. КАЗАНИ 119 102 85,7 0 0,0 12 10,1 3 2,5 2 1,7
Набережные Челны
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №5" Н.ЧЕЛНЫ 119 76 63,9 0 0,0 37 31,1 4 3,4 2 1,7
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" Н.ЧЕЛНЫ 64 41 64,1 2 3,1 19 29,7 1 1,6 1 1,6
ГАУЗ "КАМСКИЙ ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" 142 104 73,2 3 2,1 29 20,4 4 2,8 2 1,4
Медицинские организации других форм собственности
ОАО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №12" 104 89 85,6 0 0,0 12 11,5 2 1,9 1 1,0
ООО "АЛЬБАДЕНТ" 19 19 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ПРИМАДЕНТА" 19 19 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ООО "СТОМАТОЛОГИЯ НК" 23 21 91,3 0 0,0 1 4,3 0 0,0 1 4,3
 
Показатели удовлетворённости населения качеством медицинской помощи, полученной в стационарных условиях за январь-сентябрь 2016г. 
Перечень МО, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории  Республики Татарстан  (в соответствии с постановлением КМ РТ об утверждении ПГГ) количество опрошенных граждан удовлетворены качеством медицинской  помощи не удовлетворены качеством медицинской помощи больше удовлетворены,
чем неудовлетворены
удовлетворены не в полной мере затруднились ответить
абс. абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
ИТОГО 1 482 1 114 75,2 19 1,3 271 18,3 55 3,7 23 1,6
Медицинские организации республиканского значения
ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" 138 120 87,0 0 0,0 18 13,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ РКИБ 202 117 57,9 3 1,5 60 29,7 17 8,4 5 2,5
ГАУЗ "РКНЦ" 52 41 78,8 0 0,0 8 15,4 3 5,8 0 0,0
ГАУЗ РТ "БСМП" 24 19 79,2 0 0,0 4 16,7 1 4,2 0 0,0
Центральные районные больницы, городские больницы, городские поликлиники
ГАУЗ "АГРЫЗСКАЯ ЦРБ" 13 11 84,6 0 0,0 2 15,4 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АКТАНЫШСКАЯ ЦРБ" 8 7 87,5 1 12,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЦРБ" 10 8 80,0 0 0,0 2 20,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "БАЗАРНО - МАТАКСКАЯ ЦРБ" 7 5 71,4 0 0,0 2 28,6 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ" 32 24 75,0 0 0,0 7 21,9 1 3,1 0 0,0
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ЦРБ" 35 32 91,4 0 0,0 2 5,7 1 2,9 0 0,0
ГАУЗ "АРСКАЯ ЦРБ" 13 11 84,6 0 0,0 2 15,4 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АТНИНСКАЯ ЦРБ" 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "БАЛТАСИНСКАЯ ЦРБ" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "БУГУЛЬМИНСКАЯ ЦРБ" 40 26 65,0 3 7,5 10 25,0 1 2,5 0 0,0
ГАУЗ "БУИНСКАЯ ЦРБ" 17 14 82,4 0 0,0 2 11,8 1 5,9 0 0,0
ГАУЗ "ВЕРХНЕУСЛОНСКАЯ ЦРБ" 26 21 80,8 1 3,8 3 11,5 1 3,8 0 0,0
ГАУЗ "ВЫСОКОГОРСКАЯ ЦРБ" 10 10 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДРОЖЖАНОВСКАЯ ЦРБ" 22 21 95,5 0 0,0 1 4,5 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЕЛАБУЖСКАЯ ЦРБ" 33 18 54,5 3 9,1 5 15,2 4 12,1 3 9,1
ГАУЗ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ ЦРБ" 65 51 78,5 0 0,0 11 16,9 3 4,6 0 0,0
ГАУЗ "КАМСКО-УСТЬИНСКАЯ ЦРБ" 24 22 91,7 0 0,0 1 4,2 0 0,0 1 4,2
ГАУЗ "КУКМОРСКАЯ ЦРБ" 16 12 75,0 0 0,0 2 12,5 1 6,3 1 6,3
ГАУЗ "ЛАИШЕВСКАЯ ЦРБ" 9 6 66,7 0 0,0 2 22,2 1 11,1 0 0,0
ГАУЗ "ЛЕНИНОГОРСКАЯ ЦРБ" 37 24 64,9 4 10,8 2 5,4 7 18,9 0 0,0
ГАУЗ "МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ЦРБ" 13 9 69,2 0 0,0 3 23,1 1 7,7 0 0,0
ГАУЗ "МЕНЗЕЛИНСКАЯ ЦРБ" 8 8 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "МУСЛЮМОВСКАЯ ЦРБ" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ" 54 29 53,7 2 3,7 19 35,2 3 5,6 1 1,9
ГАУЗ "НИЖНЕКАМСКАЯ ЦРМБ" 36 23 63,9 1 2,8 10 27,8 0 0,0 2 5,6
ГАУЗ "НОВОШЕШМИНСКАЯ ЦРБ" 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "НУРЛАТСКАЯ ЦРБ" 17 14 82,4 0 0,0 3 17,6 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ПЕСТРЕЧИНСКАЯ ЦРБ" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "САРМАНОВСКАЯ ЦРБ" 9 5 55,6 0 0,0 3 33,3 0 0,0 1 11,1
ГАУЗ "ТЕТЮШСКАЯ ЦРБ" 7 6 85,7 0 0,0 1 14,3 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЧЕРЕМШАНСКАЯ ЦРБ" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЧИСТОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" 31 24 77,4 0 0,0 5 16,1 2 6,5 0 0,0
ГАУЗ "УРУССИНСКАЯ ЦРБ" 9 6 66,7 0 0,0 3 33,3 0 0,0 0 0,0
Казань
ГАУЗ "ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" Г. КАЗАНИ 49 45 91,8 0 0,0 2 4,1 1 2,0 1 2,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" 40 29 72,5 0 0,0 8 20,0 2 5,0 1 2,5
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ  БОЛЬНИЦА №16" 56 41 73,2 0 0,0 14 25,0 1 1,8 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" 43 28 65,1 0 0,0 12 27,9 1 2,3 2 4,7
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №8" 33 26 78,8 0 0,0 6 18,2 1 3,0 0 0,0
ГАУЗ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2" 54 46 85,2 0 0,0 8 14,8 0 0,0 0 0,0
Набережные Челны
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №5" Н.ЧЕЛНЫ 34 22 64,7 0 0,0 10 29,4 0 0,0 2 5,9
ГАУЗ "КАМСКИЙ ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" 79 63 79,7 1 1,3 13 16,5 0 0,0 2 2,5
Медицинские организации других форм собственности
ОАО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №12" 44 39 88,6 0 0,0 3 6,8 1 2,3 1 2,3
Показатели удовлетворённости населения качеством медицинской помощи, полученной в амбулаторно-поликлинических условиях                           за январь-сентябрь 2016г. 
Перечень МО, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории  Республики Татарстан  (в соответствии с постановлением КМ РТ об утверждении ПГГ) количество опрошенных граждан удовлетворены качеством медицинской  помощи не удовлетворены качеством медицинской помощи больше удовлетворены,
чем неудовлетворены
удовлетворены не в полной мере затруднились ответить
абс. абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
ИТОГО 1 240 751 60,6 35 2,8 346 27,9 86 6,9 22 1,8
Медицинские организации республиканского значения
ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" 74 57 77,0 1 1,4 11 14,9 5 6,8 0 0,0
ГАУЗ РКИБ 68 49 72,1 5 7,4 9 13,2 5 7,4 0 0,0
ГАУЗ "РКНЦ" 40 25 62,5 0 0,0 10 25,0 3 7,5 2 5,0
ГАУЗ РТ "БСМП" 28 18 64,3 0 0,0 8 28,6 1 3,6 1 3,6
Центральные районные больницы, городские больницы, городские поликлиники
ГАУЗ "АГРЫЗСКАЯ ЦРБ" 12 5 41,7 1 8,3 3 25,0 2 16,7 1 8,3
ГАУЗ "АКТАНЫШСКАЯ ЦРБ" 11 7 63,6 0 0,0 2 18,2 1 9,1 1 9,1
ГАУЗ "АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЦРБ" 11 7 63,6 0 0,0 3 27,3 0 0,0 1 9,1
ГАУЗ "БАЗАРНО - МАТАКСКАЯ ЦРБ" 11 4 36,4 0 0,0 5 45,5 2 18,2 0 0,0
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ" 38 23 60,5 1 2,6 11 28,9 3 7,9 0 0,0
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ЦРБ" 33 24 72,7 0 0,0 8 24,2 0 0,0 1 3,0
ГАУЗ "АРСКАЯ ЦРБ" 13 13 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АТНИНСКАЯ ЦРБ" 5 4 80,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "БАЛТАСИНСКАЯ ЦРБ" 11 7 63,6 0 0,0 3 27,3 1 9,1 0 0,0
ГАУЗ "БУГУЛЬМИНСКАЯ ЦРБ" 30 16 53,3 2 6,7 10 33,3 2 6,7 0 0,0
ГАУЗ "БУИНСКАЯ ЦРБ" 12 9 75,0 0 0,0 3 25,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ВЕРХНЕУСЛОНСКАЯ ЦРБ" 8 5 62,5 0 0,0 2 25,0 1 12,5 0 0,0
ГАУЗ "ВЫСОКОГОРСКАЯ ЦРБ" 24 13 54,2 1 4,2 7 29,2 2 8,3 1 4,2
ГАУЗ "ДРОЖЖАНОВСКАЯ ЦРБ" 19 15 78,9 0 0,0 4 21,1 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЕЛАБУЖСКАЯ ЦРБ" 29 10 34,5 0 0,0 11 37,9 6 20,7 2 6,9
ГАУЗ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ ЦРБ" 48 30 62,5 2 4,2 13 27,1 2 4,2 1 2,1
ГАУЗ "КАМСКО-УСТЬИНСКАЯ ЦРБ" 14 10 71,4 1 7,1 3 21,4 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "КУКМОРСКАЯ ЦРБ" 21 3 14,3 1 4,8 12 57,1 3 14,3 2 9,5
ГАУЗ "ЛАИШЕВСКАЯ ЦРБ" 19 8 42,1 1 5,3 8 42,1 2 10,5 0 0,0
ГАУЗ "ЛЕНИНОГОРСКАЯ ЦРБ" 26 16 61,5 2 7,7 5 19,2 2 7,7 1 3,8
ГАУЗ "МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ЦРБ" 14 9 64,3 0 0,0 1 7,1 3 21,4 1 7,1
ГАУЗ "МЕНЗЕЛИНСКАЯ ЦРБ" 11 5 45,5 1 9,1 4 36,4 1 9,1 0 0,0
ГАУЗ "МУСЛЮМОВСКАЯ ЦРБ" 9 6 66,7 0 0,0 2 22,2 1 11,1 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ" 47 21 44,7 4 8,5 20 42,6 2 4,3 0 0,0
ГАУЗ "НИЖНЕКАМСКАЯ ЦРМБ" 20 8 40,0 0 0,0 9 45,0 3 15,0 0 0,0
ГАУЗ "НОВОШЕШМИНСКАЯ ЦРБ" 9 6 66,7 0 0,0 3 33,3 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "НУРЛАТСКАЯ ЦРБ" 16 9 56,3 1 6,3 3 18,8 1 6,3 2 12,5
ГАУЗ "ПЕСТРЕЧИНСКАЯ ЦРБ" 18 10 55,6 2 11,1 5 27,8 1 5,6 0 0,0
ГАУЗ "САРМАНОВСКАЯ ЦРБ" 11 7 63,6 0 0,0 3 27,3 0 0,0 1 9,1
ГАУЗ "ТЕТЮШСКАЯ ЦРБ" 12 9 75,0 0 0,0 2 16,7 0 0,0 1 8,3
ГАУЗ "ЧЕРЕМШАНСКАЯ ЦРБ" 11 9 81,8 1 9,1 1 9,1 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЧИСТОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" 29 15 51,7 0 0,0 10 34,5 4 13,8 0 0,0
ГАУЗ "УРУССИНСКАЯ ЦРБ" 10 7 70,0 1 10,0 2 20,0 0 0,0 0 0,0
Казань
ГАУЗ "ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" Г. КАЗАНИ 41 31 75,6 0 0,0 8 19,5 1 2,4 1 2,4
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" 56 15 26,8 0 0,0 32 57,1 9 16,1 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ  БОЛЬНИЦА №16" 31 17 54,8 2 6,5 8 25,8 4 12,9 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" 51 26 51,0 1 2,0 20 39,2 4 7,8 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №8" 44 31 70,5 0 0,0 11 25,0 2 4,5 0 0,0
ГАУЗ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2" 17 11 64,7 0 0,0 6 35,3 0 0,0 0 0,0
Набережные Челны
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №5" Н.ЧЕЛНЫ 37 20 54,1 0 0,0 14 37,8 3 8,1 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" Н.ЧЕЛНЫ 26 14 53,8 2 7,7 9 34,6 0 0,0 1 3,8
ГАУЗ "КАМСКИЙ ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" 27 9 33,3 2 7,4 13 48,1 3 11,1 0 0,0
Медицинские организации других форм собственности
ОАО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №12" 27 19 70,4 0 0,0 7 25,9 1 3,7 0 0,0
ООО "АЛЬБАДЕНТ" 19 19 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ПРИМАДЕНТА" 19 19 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ООО "СТОМАТОЛОГИЯ НК" 23 21 91,3 0 0,0 1 4,3 0 0,0 1 4,3
Показатели удовлетворённости населения качеством медицинской помощи, полученной в  условиях дневного стационара за январь-сентябрь 2016г. 
Перечень МО, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории  Республики Татарстан  (в соответствии с постановлением КМ РТ об утверждении ПГГ) количество опрошенных граждан удовлетворены качеством медицинской  помощи не удовлетворены качеством медицинской помощи больше удовлетворены,
чем неудовлетворены
удовлетворены не в полной мере затруднились ответить
абс. абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
ИТОГО 1 124 874 77,8 5 0,4 205 18,2 23 2,0 17 1,5
Медицинские организации республиканского значения
ГАУЗ "ДРКБ МЗ РТ" 75 62 82,7 0 0,0 11 14,7 1 1,3 1 1,3
ГАУЗ "РКНЦ" 32 28 87,5 0 0,0 4 12,5 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ РТ "БСМП" 20 17 85,0 1 5,0 2 10,0 0 0,0 0 0,0
Центральные районные больницы, городские больницы, городские поликлиники
ГАУЗ "АГРЫЗСКАЯ ЦРБ" 19 12 63,2 0 0,0 6 31,6 0 0,0 1 5,3
ГАУЗ "АКТАНЫШСКАЯ ЦРБ" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЦРБ" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "БАЗАРНО - МАТАКСКАЯ ЦРБ" 10 8 80,0 0 0,0 2 20,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ" 36 26 72,2 0 0,0 8 22,2 1 2,8 1 2,8
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ЦРБ" 29 28 96,6 0 0,0 1 3,4 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АРСКАЯ ЦРБ" 21 19 90,5 0 0,0 2 9,5 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АТНИНСКАЯ ЦРБ" 8 8 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "БАЛТАСИНСКАЯ ЦРБ" 6 6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "БУГУЛЬМИНСКАЯ ЦРБ" 70 43 61,4 3 4,3 17 24,3 2 2,9 5 7,1
ГАУЗ "БУИНСКАЯ ЦРБ" 6 6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ВЕРХНЕУСЛОНСКАЯ ЦРБ" 10 8 80,0 0 0,0 2 20,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ВЫСОКОГОРСКАЯ ЦРБ" 6 6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДРОЖЖАНОВСКАЯ ЦРБ" 5 3 60,0 0 0,0 2 40,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЕЛАБУЖСКАЯ ЦРБ" 22 14 63,6 0 0,0 5 22,7 3 13,6 0 0,0
ГАУЗ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ ЦРБ" 63 55 87,3 0 0,0 7 11,1 0 0,0 1 1,6
ГАУЗ "КАМСКО-УСТЬИНСКАЯ ЦРБ" 10 8 80,0 0 0,0 2 20,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "КУКМОРСКАЯ ЦРБ" 14 14 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЛАИШЕВСКАЯ ЦРБ" 17 10 58,8 0 0,0 5 29,4 1 5,9 1 5,9
ГАУЗ "ЛЕНИНОГОРСКАЯ ЦРБ" 47 29 61,7 0 0,0 15 31,9 1 2,1 2 4,3
ГАУЗ "МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ЦРБ" 13 9 69,2 0 0,0 4 30,8 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "МЕНЗЕЛИНСКАЯ ЦРБ" 10 8 80,0 0 0,0 2 20,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "МУСЛЮМОВСКАЯ ЦРБ" 14 11 78,6 0 0,0 1 7,1 2 14,3 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ" 47 34 72,3 0 0,0 11 23,4 1 2,1 1 2,1
ГАУЗ "НИЖНЕКАМСКАЯ ЦРМБ" 37 19 51,4 0 0,0 17 45,9 1 2,7 0 0,0
ГАУЗ "НОВОШЕШМИНСКАЯ ЦРБ" 8 7 87,5 0 0,0 1 12,5 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "НУРЛАТСКАЯ ЦРБ" 9 6 66,7 1 11,1 2 22,2 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ПЕСТРЕЧИНСКАЯ ЦРБ" 6 4 66,7 0 0,0 2 33,3 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "САРМАНОВСКАЯ ЦРБ" 19 15 78,9 0 0,0 4 21,1 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ТЕТЮШСКАЯ ЦРБ" 5 5 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЧЕРЕМШАНСКАЯ ЦРБ" 11 9 81,8 0 0,0 2 18,2 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЧИСТОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" 28 19 67,9 0 0,0 7 25,0 2 7,1 0 0,0
ГАУЗ "УРУССИНСКАЯ ЦРБ" 6 5 83,3 0 0,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0
Казань
ГАУЗ "ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" Г. КАЗАНИ 29 26 89,7 0 0,0 2 6,9 1 3,4 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" 43 37 86,0 0 0,0 5 11,6 1 2,3 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ  БОЛЬНИЦА №16" 36 34 94,4 0 0,0 2 5,6 0 0,0 0 0,0
