Показатели удовлетворённости населения качеством медицинской помощи за январь-июнь 2017г. (сводные данные)
Перечень МО, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории  Республики Татарстан  (в соответствии с постановлением КМ РТ об утверждении ПГГ) количество опрошенных граждан удовлетворены качеством медицинской  помощи не удовлетворены качеством медицинской помощи больше удовлетворены, чем неудовлетворены удовлетворены не в полной мере затруднились ответить
абс. абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
Всего 1599 1204 75,3 34 2,1 267 16,7 71 4,4 23 1,4
Медицинские организации республиканского значения
ГАУЗ "МКДЦ" 40 32 80,0 0 0,0 8 20,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "РКНЦ" 63 61 96,8 0 0,0 1 1,6 1 1,6 0 0,0
ГАУЗ "РКОБ МЗ РТ" 51 47 92,2 0 0,0 1 2,0 3 5,9 0 0,0
ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" 26 23 88,5 0 0,0 2 7,7 1 3,8 0 0,0
ГАУЗ "РСП МЗ РТ" 13 12 92,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,7
ГАУЗ РТ "БСМП" 32 28 87,5 0 0,0 4 12,5 0 0,0 0 0,0
Централные районные больницы, городские больницы, городские поликлиники
ГАУЗ "АЗНАКАЕВСКАЯ ЦРБ" 35 14 40,0 5 14,3 5 14,3 8 22,9 3 8,6
ГАУЗ "АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЦРБ" 27 20 74,1 0 0,0 7 25,9 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АТНИНСКАЯ ЦРБ" 11 11 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АКСУБАЕВСКАЯ ЦРБ" 23 13 56,5 1 4,3 8 34,8 1 4,3 0 0,0
ГАУЗ "АКТАНЫШСКАЯ ЦРБ" 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" 9 7 77,8 0 0,0 0 0,0 1 11,1 1 11,1
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 16 13 81,3 0 0,0 2 12,5 0 0,0 1 6,3
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ЦРБ" 35 26 74,3 1 2,9 2 5,7 4 11,4 2 5,7
ГАУЗ "АРСКАЯ ЦРБ" 13 12 92,3 0 0,0 1 7,7 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "БАВЛИНСКАЯ ЦРБ" 21 17 81,0 0 0,0 2 9,5 2 9,5 0 0,0
ГАУЗ "БАЛТАСИНСКАЯ ЦРБ" 8 8 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДРОЖЖАНОВСКАЯ ЦРБ" 19 16 84,2 0 0,0 2 10,5 0 0,0 1 5,3
ГАУЗ "ЕЦРБ" 53 25 47,2 4 7,5 12 22,6 11 20,8 1 1,9
ГАУЗ "ЗАИНСКАЯ ЦРБ" 19 11 57,9 2 10,5 2 10,5 1 5,3 3 15,8
ГАУЗ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ ЦРБ" 66 57 86,4 1 1,5 8 12,1 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "КАЙБИЦКАЯ ЦРБ" 22 22 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "КАМСКО-УСТЬИНСКАЯ ЦРБ" 33 27 81,8 0 0,0 6 18,2 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ЦРБ" 30 18 60,0 1 3,3 9 30,0 2 6,7 0 0,0
ГАУЗ "МЕНЗЕЛИНСКАЯ ЦРБ" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "РЫБНО-СЛОБОДСКАЯ ЦРБ" 7 5 71,4 0 0,0 1 14,3 1 14,3 0 0,0
ГАУЗ "ТУКАЕВСКАЯ ЦРБ" 13 11 84,6 0 0,0 2 15,4 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЧЕРЕМШАНСКАЯ ЦРБ" 8 6 75,0 0 0,0 2 25,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЧИСТОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" 51 30 58,8 1 2,0 13 25,5 4 7,8 3 5,9
Медицинские организации г. Казани
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" 75 52 69,3 3 4,0 17 22,7 2 2,7 1 1,3
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №6" 10 5 50,0 0 0,0 3 30,0 1 10,0 1 10,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №16" 32 21 65,6 1 3,1 9 28,1 1 3,1 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" 20 11 55,0 1 5,0 6 30,0 1 5,0 1 5,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №11" 27 19 70,4 0 0,0 6 22,2 2 7,4 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №17" 14 11 78,6 0 0,0 3 21,4 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 19" 36 11 30,6 6 16,7 14 38,9 5 13,9 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" Казань 13 12 92,3 0 0,0 0 0,0 1 7,7 0 0,0
ГАУЗ "ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" Г. КАЗАНИ 23 21 91,3 0 0,0 2 8,7 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6" 8 5 62,5 3 37,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №7" 32 19 59,4 0 0,0 10 31,3 3 9,4 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" 17 13 76,5 0 0,0 2 11,8 2 11,8 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №8" 22 17 77,3 0 0,0 5 22,7 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4" 22 13 59,1 0 0,0 7 31,8 2 9,1 0 0,0
ГАУЗ "КЛИНИКА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА" 38 25 65,8 0 0,0 13 34,2 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2" 41 34 82,9 0 0,0 7 17,1 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" 16 13 81,3 0 0,0 3 18,8 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №6" 13 9 69,2 0 0,0 4 30,8 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5" 14 11 78,6 0 0,0 3 21,4 0 0,0 0 0,0
Медицинсике организации г.Наб. Челны
ГАУЗ "ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" Г.Н.ЧЕЛНЫ 33 30 90,9 0 0,0 3 9,1 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" Н.Челны 17 12 70,6 0 0,0 3 17,6 2 11,8 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4" Н.Челны 12 8 66,7 0 0,0 3 25,0 1 8,3 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №5" Н.Челны 36 28 77,8 0 0,0 8 22,2 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" Н.Челны 11 9 81,8 0 0,0 2 18,2 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" Н.Челны 30 18 60,0 1 3,3 10 33,3 0 0,0 1 3,3
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 ИМ.Ф.Г.АХМЕРОВОЙ" 21 13 61,9 1 4,8 4 19,0 2 9,5 1 4,8
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5" Н.Челны 12 5 41,7 1 8,3 5 41,7 1 8,3 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6" Н.Челны 10 6 60,0 0 0,0 2 20,0 2 20,0 0 0,0
ГАУЗ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" Н.Челны 5 3 60,0 0 0,0 2 40,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" Н.Челны 12 10 83,3 0 0,0 2 16,7 0 0,0 0 0,0
Медицинские организации других форм собственности, в т.ч. частные
ЗАО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "АЛСТОМ" 13 6 46,2 1 7,7 3 23,1 1 7,7 2 15,4
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ ООО "АВА-ПЕТЕР" 8 8 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
МЕДСАНЧАСТЬ ОАО "ТАТНЕФТЬ" И Г. АЛЬМЕТЬЕВСКА 27 26 96,3 0 0,0 0 0,0 1 3,7 0 0,0
ООО "КДЦ АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО РАЙОНА" 8 8 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ООО "КДЦ "АВИЦЕНА" 13 12 92,3 0 0,0 1 7,7 0 0,0 0 0,0
ООО "КЛИНИКА ЛАТЫПОВА Р.М." 9 9 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ООО "ЛДЦ "ФАРМ-Т" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ООО "ОТЕЛЬ-КЛИНИКА" 9 8 88,9 0 0,0 1 11,1 0 0,0 0 0,0
ООО "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" 16 14 87,5 0 0,0 2 12,5 0 0,0 0 0,0
ООО "СОЦИАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" 6 6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ООО "СТОМАТОЛОГ" 11 11 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ООО "СТОМАТОЛОГИЯ НК" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ПОЛИКЛИНИКА КНЦ РАН 7 5 71,4 0 0,0 1 14,3 1 14,3 0 0,0
АО "АВА-КАЗАНЬ" 9 9 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ФГБОУ ВО КАЗАНСКИЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 14 13 92,9 0 0,0 1 7,1 0 0,0 0 0,0
* Порядок проведения социологических опросов определен приказом ФОМС от 11.06.2015 №103 "Об утверждении методических указаний по проведению социологических опросов (анкетирования) застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования и Дополнительными материалами к Методическим указаниям по проведению социологических опросов (анкетирования) застрахованных лицв сфере обязательного медицинского страхования (письмо ФОМС от 25.06.2015 №3994/30-5/и).
Показатели удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, полученной в стационарных условиях за январь-июнь 2017г. 
Перечень МО, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории  Республики Татарстан  (в соответствии с постановлением КМ РТ об утверждении ПГГ) количество опрошенных граждан удовлетворены качеством медицинской  помощи не удовлетворены качеством медицинской помощи больше удовлетворены, чем неудовлетворены удовлетворены не в полной мере затруднились ответить
абс. абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
Всего 497 396 79,7 2 0,4 79 15,9 15 3,0 5 1,0
Медицинские организации республиканского значения
ГАУЗ "МКДЦ" 33 25 75,8 0 0,0 8 24,2 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "РКНЦ" 32 31 96,9 0 0,0 0 0,0 1 3,1 0 0,0
ГАУЗ "РКОБ МЗ РТ" 24 22 91,7 0 0,0 1 4,2 1 4,2 0 0,0
ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" 8 8 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ РТ "БСМП" 11 10 90,9 0 0,0 1 9,1 0 0,0 0 0,0
Центральные районные больницы, городские больницы, городские поликлиники
ГАУЗ "АЗНАКАЕВСКАЯ ЦРБ" 8 4 50,0 0 0,0 2 25,0 1 12,5 1 12,5
ГАУЗ "АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЦРБ" 10 7 70,0 0 0,0 3 30,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АТНИНСКАЯ ЦРБ" 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АКСУБАЕВСКАЯ ЦРБ" 6 4 66,7 0 0,0 1 16,7 1 16,7 0 0,0
ГАУЗ "АКТАНЫШСКАЯ ЦРБ" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ЦРБ" 19 14 73,7 0 0,0 1 5,3 3 15,8 1 5,3
ГАУЗ "АРСКАЯ ЦРБ" 4 4 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "БАВЛИНСКАЯ ЦРБ" 6 5 83,3 0 0,0 0 0,0 1 16,7 0 0,0
ГАУЗ "БАЛТАСИНСКАЯ ЦРБ" 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДРОЖЖАНОВСКАЯ ЦРБ" 7 6 85,7 0 0,0 1 14,3 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЕЛАБУЖСКАЯ ЦРБ" 25 14 56,0 1 4,0 5 20,0 5 20,0 0 0,0
ГАУЗ "ЗАИНСКАЯ ЦРБ" 6 5 83,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7
ГАУЗ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ ЦРБ" 20 18 90,0 0 0,0 2 10,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "КАЙБИЦКАЯ ЦРБ" 8 8 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "КАМСКО-УСТЬИНСКАЯ ЦРБ" 11 9 81,8 0 0,0 2 18,2 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ЦРБ" 9 5 55,6 0 0,0 3 33,3 1 11,1 0 0,0
ГАУЗ "МЕНЗЕЛИНСКАЯ ЦРБ" 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "РЫБНО-СЛОБОДСКАЯ ЦРБ" 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ТУКАЕВСКАЯ ЦРБ" 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЧЕРЕМШАНСКАЯ ЦРБ" 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЧИСТОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" 15 13 86,7 0 0,0 1 6,7 0 0,0 1 6,7
Медицинские организации г. Казани
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" 27 21 77,8 0 0,0 5 18,5 0 0,0 1 3,7
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №16" 21 14 66,7 1 4,8 6 28,6 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" Г. КАЗАНИ 19 17 89,5 0 0,0 2 10,5 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" 12 8 66,7 0 0,0 3 25,0 1 8,3 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №8" 21 16 76,2 0 0,0 5 23,8 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "КЛИНИКА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА" 34 22 64,7 0 0,0 12 35,3 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2" 36 30 83,3 0 0,0 6 16,7 0 0,0 0 0,0
Медицинсике организации г. Наб. Челны
ГАУЗ "ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" Г.Н.ЧЕЛНЫ 11 10 90,9 0 0,0 1 9,1 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №5" Н.Челны 19 13 68,4 0 0,0 6 31,6 0 0,0 0 0,0
Медицинские организации других форм собственности
МЕДСАНЧАСТЬ ОАО "ТАТНЕФТЬ" И Г. АЛЬМЕТЬЕВСКА 16 16 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Показатели удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, полученной в амбулаторно-поликлинических условиях за январь-июнь 2017 г. 
Перечень МО, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории  Республики Татарстан  (в соответствии с постановлением КМ РТ об утверждении ПГГ) количество опрошенных граждан удовлетворены качеством медицинской  помощи не удовлетворены качеством медицинской помощи больше удовлетворены, чем неудовлетворены удовлетворены не в полной мере затруднились ответить
абс. абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
Всего 600 416 69,3 26 4,3 112 18,7 33 5,5 13 2,2
Медицинсике организации республиканского значения
ГАУЗ "МКДЦ" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "РКНЦ" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "РКОБ МЗ РТ" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" 8 6 75,0 0 0,0 2 25,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "РСП МЗ РТ" 13 12 92,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,7
ГАУЗ РТ "БСМП" 4 3 75,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0
Центральные районные больницы, городские больницы, городские полилиники
ГАУЗ "АЗНАКАЕВСКАЯ ЦРБ" 12 4 33,3 2 16,7 2 16,7 3 25,0 1 8,3
ГАУЗ "АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЦРБ" 6 5 83,3 0 0,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АТНИНСКАЯ ЦРБ" 4 4 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АКСУБАЕВСКАЯ ЦРБ" 8 5 62,5 1 12,5 2 25,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АКТАНЫШСКАЯ ЦРБ" 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ГП №3" 7 5 71,4 0 0,0 0 0,0 1 14,3 1 14,3
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 16 13 81,3 0 0,0 2 12,5 0 0,0 1 6,3
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ЦРБ" 6 5 83,3 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АРСКАЯ ЦРБ" 3 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "БАВЛИНСКАЯ ЦРБ" 6 3 50,0 0 0,0 2 33,3 1 16,7 0 0,0
ГАУЗ "БАЛТАСИНСКАЯ ЦРБ" 3 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДРОЖЖАНОВСКАЯ ЦРБ" 7 5 71,4 0 0,0 1 14,3 0 0,0 1 14,3
ГАУЗ "ЕЛАБУЖСКАЯ ЦРБ" 6 0 0,0 2 33,3 1 16,7 2 33,3 1 16,7
ГАУЗ "ЗАИНСКАЯ ЦРБ" 6 1 16,7 2 33,3 2 33,3 0 0,0 1 16,7
ГАУЗ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ ЦРБ" 18 14 77,8 1 5,6 3 16,7 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "КАЙБИЦКАЯ ЦРБ" 6 6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "КАМСКО-УСТЬИНСКАЯ ЦРБ" 4 4 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ЦРБ" 12 7 58,3 0 0,0 4 33,3 1 8,3 0 0,0
ГАУЗ "МЕНЗЕЛИНСКАЯ ЦРБ" 3 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "РЫБНО-СЛОБОДСКАЯ ЦРБ" 3 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ТУКАЕВСКАЯ ЦРБ" 6 6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЧЕРЕМШАНСКАЯ ЦРБ" 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЧИСТОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" 18 7 38,9 1 5,6 6 33,3 2 11,1 2 11,1
Медицинсике организации г. Казани
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" 26 15 57,7 3 11,5 8 30,8 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №6" 10 5 50,0 0 0,0 3 30,0 1 10,0 1 10,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" 8 4 50,0 0 0,0 3 37,5 1 12,5 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №11" 12 8 66,7 0 0,0 4 33,3 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №17" 13 10 76,9 0 0,0 3 23,1 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 19" 28 8 28,6 6 21,4 9 32,1 5 17,9 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" Казань 4 3 75,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6" 7 4 57,1 3 42,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" 11 6 54,5 0 0,0 3 27,3 2 18,2 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" 8 5 62,5 0 0,0 1 12,5 2 25,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4" 12 5 41,7 0 0,0 6 50,0 1 8,3 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" 16 13 81,3 0 0,0 3 18,8 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №6" 13 9 69,2 0 0,0 4 30,8 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5" 14 11 78,6 0 0,0 3 21,4 0 0,0 0 0,0
Медицинсикие организации г.Наб. Челны
ГАУЗ "ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" Г.Н.ЧЕЛНЫ 4 3 75,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" Н.Челны 7 5 71,4 0 0,0 1 14,3 1 14,3 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4" Н.Челны 4 1 25,0 0 0,0 2 50,0 1 25,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" Н.Челны 6 5 83,3 0 0,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" Н.Челны 21 13 61,9 1 4,8 6 28,6 0 0,0 1 4,8
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 ИМ.Ф.Г.АХМЕРОВОЙ" 11 6 54,5 1 9,1 2 18,2 2 18,2 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №5" Н.Челны 4 3 75,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5" Н.Челны 12 5 41,7 1 8,3 5 41,7 1 8,3 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6" Н.Челны 10 6 60,0 0 0,0 2 20,0 2 20,0 0 0,0
ГАУЗ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" Н.Челны 5 3 60,0 0 0,0 2 40,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" Н.Челны 12 10 83,3 0 0,0 2 16,7 0 0,0 0 0,0
Медицинские организации других форм собственности, в т.ч. частные
ЗАО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "АЛСТОМ" 13 6 46,2 1 7,7 3 23,1 1 7,7 2 15,4
МЕДСАНЧАСТЬ ОАО "ТАТНЕФТЬ" И Г. АЛЬМЕТЬЕВСКА 3 2 66,7 0 0,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0
ООО "КДЦ АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО РАЙОНА" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ООО "КДЦ "АВИЦЕНА" 13 12 92,3 0 0,0 1 7,7 0 0,0 0 0,0
ООО "КЛИНИКА ЛАТЫПОВА Р.М." 9 9 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ООО "ЛДЦ "ФАРМ-Т" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ООО "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" 16 14 87,5 0 0,0 2 12,5 0 0,0 0 0,0
ООО "СОЦИАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" 6 6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ООО "СТОМАТОЛОГ" 11 11 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ООО "СТОМАТОЛОГИЯ НК" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ПОЛИКЛИНИКА КНЦ РАН 7 5 71,4 0 0,0 1 14,3 1 14,3 0 0,0
ФГБОУ ВО КАЗАНСКИЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 14 13 92,9 0 0,0 1 7,1 0 0,0 0 0,0
Показатели удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, полученной в  условиях дневного стационара  за январь-июнь 2017г. 
