Показатели удовлетворённости населения качеством медицинской помощи за январь-март 2017г. (сводные данные)
Перечень МО, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории  Республики Татарстан  (в соответствии с постановлением КМ РТ об утверждении ПГГ) количество опрошенных граждан удовлетворены качеством медицинской  помощи не удовлетворены качеством медицинской помощи больше удовлетворены, чем неудовлетворены удовлетворены не в полной мере затруднились ответить
абс. абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
Всего 728 529 72,7 18 2,5 125 17,2 43 5,9 13 1,8
Медицинские организации республиканского значения
ГАУЗ "МКДЦ" 40 32 80,0 0 0,0 8 20,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "РСП МЗ РТ" 13 12 92,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,7
ГАУЗ РТ "БСМП" 31 27 87,1 0 0,0 4 12,9 0 0,0 0 0,0
Центральные районные больницы
ГАУЗ "АЗНАКАЕВСКАЯ ЦРБ" 35 14 40,0 5 14,3 5 14,3 8 22,9 3 8,6
ГАУЗ "АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЦРБ" 27 20 74,1 0 0,0 7 25,9 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АТНИНСКАЯ ЦРБ" 11 11 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АКСУБАЕВСКАЯ ЦРБ" 23 13 56,5 1 4,3 8 34,8 1 4,3 0 0,0
ГАУЗ "АКТАНЫШСКАЯ ЦРБ" 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 16 13 81,3 0 0,0 2 12,5 0 0,0 1 6,3
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ЦРБ" 35 26 74,3 1 2,9 2 5,7 4 11,4 2 5,7
ГАУЗ "БАВЛИНСКАЯ ЦРБ" 21 17 81,0 0 0,0 2 9,5 2 9,5 0 0,0
ГАУЗ "ЕЛАБУЖСКАЯ ЦРБ" 53 25 47,2 4 7,5 12 22,6 11 20,8 1 1,9
ГАУЗ "КАМСКО-УСТЬИНСКАЯ ЦРБ" 33 27 81,8 0 0,0 6 18,2 0 0,0 0 0,0
Медицинские организаци г. Казани
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №6" 10 5 50,0 0 0,0 3 30,0 1 10,0 1 10,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" 20 11 55,0 1 5,0 6 30,0 1 5,0 1 5,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7"  13 12 92,3 0 0,0 0 0,0 1 7,7 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6" 8 5 62,5 3 37,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" 32 19 59,4 0 0,0 10 31,3 3 9,4 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА  №2" 17 13 76,5 0 0,0 2 11,8 2 11,8 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №8" 22 17 77,3 0 0,0 5 22,7 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "КЛИНИКА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА" 38 25 65,8 0 0,0 13 34,2 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2" 41 34 82,9 0 0,0 7 17,1 0 0,0 0 0,0
Медицинские организации г. Набережные Челны
ГАУЗ "ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" Г.Н.ЧЕЛНЫ 33 30 90,9 0 0,0 3 9,1 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 ИМ.Ф.Г.АХМЕРОВОЙ" 21 13 61,9 1 4,8 4 19,0 2 9,5 1 4,8
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" Н.Челны 17 12 70,6 0 0,0 3 17,6 2 11,8 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5" Н.Челны 12 5 41,7 1 8,3 5 41,7 1 8,3 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6" Н.Челны 10 6 60,0 0 0,0 2 20,0 2 20,0 0 0,0
Медицинские организации других форм собственности
ФГБОУ ВО КАЗАНСКИЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 14 13 92,9 0 0,0 1 7,1 0 0,0 0 0,0
ПОЛИКЛИНИКА КНЦ РАН 7 5 71,4 0 0,0 1 14,3 1 14,3 0 0,0
ЗАО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "АЛСТОМ" 13 6 46,2 1 7,7 3 23,1 1 7,7 2 15,4
ООО "КДЦ АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО РАЙОНА" 18 18 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
АО "АВА-КАЗАНЬ" 9 9 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ООО "ЛДЦ "ФАРМ-Т" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ООО "ОТЕЛЬ-КЛИНИКА" 9 8 88,9 0 0,0 1 11,1 0 0,0 0 0,0
ООО "СОЦИАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" 6 6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ООО "СТОМАТОЛОГ" 11 11 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Показатели удовлетворённости населения качеством медицинской помощи, полученной в стационарных условиях за январь-март 2017г. 
Перечень МО, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории  Республики Татарстан   количество опрошенных граждан удовлетворены качеством медицинской  помощи не удовлетворены качеством медицинской помощи больше удовлетворены,
чем неудовлетворены
удовлетворены не в полной мере затруднились ответить
абс. абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
Всего 251 186 74,1 1 0,4 50 19,9 12 4,8 2 0,8
Медицинские организации республиканского значения
ГАУЗ "МКДЦ" 33 25 75,8 0 0,0 8 24,2 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ РТ "БСМП" 11 10 90,9 0 0,0 1 9,1 0 0,0 0 0,0
Центральные районные больницы
ГАУЗ "АЗНАКАЕВСКАЯ ЦРБ" 8 4 50,0 0 0,0 2 25,0 1 12,5 1 12,5
ГАУЗ "АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЦРБ" 10 7 70,0 0 0,0 3 30,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АТНИНСКАЯ ЦРБ" 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АКСУБАЕВСКАЯ ЦРБ" 6 4 66,7 0 0,0 1 16,7 1 16,7 0 0,0
ГАУЗ "АКТАНЫШСКАЯ ЦРБ" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ЦРБ" 19 14 73,7 0 0,0 1 5,3 3 15,8 1 5,3
ГАУЗ "БАВЛИНСКАЯ ЦРБ" 6 5 83,3 0 0,0 0 0,0 1 16,7 0 0,0
ГАУЗ "ЕЛАБУЖСКАЯ ЦРБ" 25 14 56,0 1 4,0 5 20,0 5 20,0 0 0,0
ГАУЗ "КАМСКО-УСТЬИНСКАЯ ЦРБ" 11 9 81,8 0 0,0 2 18,2 0 0,0 0 0,0
Медицинсике организации г. Казани
ГАУЗ "ДГКБ № 7"  12 8 66,7 0 0,0 3 25,0 1 8,3 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №8"   21 16 76,2 0 0,0 5 23,8 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "КЛИНИКА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА"   34 22 64,7 0 0,0 12 35,3 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2"   36 30 83,3 0 0,0 6 16,7 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" Г.Н.ЧЕЛНЫ 11 10 90,9 0 0,0 1 9,1 0 0,0 0 0,0
Показатели удовлетворённости населения качеством медицинской помощи, полученной в амбулаторно-поликлинических условиях за январь-март 2017 г. 
Перечень МО, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории  Республики Татарстан   количество опрошенных граждан удовлетворены качеством медицинской  помощи не удовлетворены качеством медицинской помощи больше удовлетворены,
чем неудовлетворены
удовлетворены не в полной мере затруднились ответить
абс. абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
Всего 250 173 69,2 12 4,8 37 14,8 21 8,4 7 2,8
Медицинские организации республиканского значения
ГАУЗ "МКДЦ" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "РСП МЗ РТ" 13 12 92,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,7
ГАУЗ РТ "БСМП" 4 3 75,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0
Центральные районные больницы
ГАУЗ "АЗНАКАЕВСКАЯ ЦРБ" 12 4 33,3 2 16,7 2 16,7 3 25,0 1 8,3
ГАУЗ "АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЦРБ" 6 5 83,3 0 0,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АТНИНСКАЯ ЦРБ" 4 4 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АКСУБАЕВСКАЯ ЦРБ" 8 5 62,5 1 12,5 2 25,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АКТАНЫШСКАЯ ЦРБ" 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ СП" 16 13 81,3 0 0,0 2 12,5 0 0,0 1 6,3
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ЦРБ" 6 5 83,3 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "БАВЛИНСКАЯ ЦРБ" 6 3 50,0 0 0,0 2 33,3 1 16,7 0 0,0
ГАУЗ "ЕЛАБУЖСКАЯ ЦРБ" 6 0 0,0 2 33,3 1 16,7 2 33,3 1 16,7
ГАУЗ "КАМСКО-УСТЬИНСКАЯ ЦРБ" 4 4 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Медицинские организации г. Казани
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №6" 10 5 50,0 0 0,0 3 30,0 1 10,0 1 10,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" 8 4 50,0 0 0,0 3 37,5 1 12,5 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7"  4 3 75,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6" 7 4 57,1 3 42,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДГКБ № 7" 11 6 54,5 0 0,0 3 27,3 2 18,2 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА  №2" 8 5 62,5 0 0,0 1 12,5 2 25,0 0 0,0
Медицинские организации г. Набережные Челны
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" 7 5 71,4 0 0,0 1 14,3 1 14,3 0 0,0
ГАУЗ "ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" Г.Н.ЧЕЛНЫ 4 3 75,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 ИМ.Ф.Г.АХМЕРОВОЙ" 11 6 54,5 1 9,1 2 18,2 2 18,2 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5" Н.Челны 12 5 41,7 1 8,3 5 41,7 1 8,3 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6" Н.Челны 10 6 60,0 0 0,0 2 20,0 2 20,0 0 0,0
Медицинские организации других форм собственности , в т.ч. частные
ЗАО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "АЛСТОМ" 13 6 46,2 1 7,7 3 23,1 1 7,7 2 15,4
ООО "КДЦ АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО РАЙОНА" 17 15 88,24 0 0,0 1 5,88 1 5,88 0 0,0
ООО "ЛДЦ "ФАРМ-Т" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ООО "СОЦИАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" 6 6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ООО "СТОМАТОЛОГ" 11 11 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ПОЛИКЛИНИКА КНЦ РАН 7 5 71,4 0 0,0 1 14,3 1 14,3 0 0,0
ФГБОУ ВО КАЗАНСКИЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 14 13 92,9 0 0,0 1 7,1 0 0,0 0 0,0
Показатели удовлетворённости населения качеством медицинской помощи, полученной в  условиях дневного стационара за январь-март 2017г. 
Перечень МО, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории  Республики Татарстан   количество опрошенных граждан удовлетворены качеством медицинской  помощи не удовлетворены качеством медицинской помощи больше удовлетворены,
чем неудовлетворены
удовлетворены не в полной мере затруднились ответить
абс. абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
Всего 227 170 74,9 5 2,2 38 16,7 10 4,4 4 1,8
Медицинские организации республиканского значения
ГАУЗ РТ "БСМП" 16 14 87,5 0 0,0 2 12,5 0 0,0 0 0,0
Центральные районные больницы
ГАУЗ "АЗНАКАЕВСКАЯ ЦРБ" 15 6 40,0 3 20,0 1 6,7 4 26,7 1 6,7
ГАУЗ "АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЦРБ" 11 8 72,7 0 0,0 3 27,3 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АТНИНСКАЯ ЦРБ" 6 6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АКСУБАЕВСКАЯ ЦРБ" 9 4 44,4 0 0,0 5 55,6 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АКТАНЫШСКАЯ ЦРБ" 4 4 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ЦРБ" 10 7 70,0 0 0,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0
ГАУЗ "БАВЛИНСКАЯ ЦРБ" 9 9 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЕЛАБУЖСКАЯ ЦРБ" 22 11 50,0 1 4,5 6 27,3 4 18,2 0 0,0
ГАУЗ "КАМСКО-УСТЬИНСКАЯ ЦРБ" 18 14 77,8 0 0,0 4 22,2 0 0,0 0 0,0
Медицинские организации г. Казани
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" 12 7 58,3 1 8,3 3 25,0 0 0,0 1 8,3
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" Казань 9 9 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6" 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДГКБ № 7" 9 5 55,6 0 0,0 4 44,4 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" 9 8 88,9 0 0,0 1 11,1 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №8" 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "КЛИНИКА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА" 4 3 75,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2" 5 4 80,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0
Медицинские организаци г. Набережные Челны
ГАУЗ "ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" Г.Н.ЧЕЛНЫ 18 17 94,4 0 0,0 1 5,6 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" Н.Челны 10 7 70,0 0 0,0 2 20,0 1 10,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 ИМ.Ф.Г.АХМЕРОВОЙ" 10 7 70,0 0 0,0 2 20,0 0 0,0 1 10,0
Медицинские организации других форм собственности , в т.ч. частные
ООО "КДЦ АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО РАЙОНА" 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
АО "АВА-КАЗАНЬ" 9 9 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ООО "ОТЕЛЬ-КЛИНИКА" 9 8 88,9 0 0,0 1 11,1 0 0,0 0 0,0
Показатели удовлетворённости населения качеством  скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации за январь-март 2017г.
Перечень МО, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории  Республики Татарстан   количество опрошенных граждан удовлетворены качеством медицинской  помощи не удовлетворены качеством медицинской помощи больше удовлетворены,
чем неудовлетворены
удовлетворены не в полной мере затруднились ответить
абс. абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
Всего 189 138 73,0 10 5,3 30 15,9 8 4,2 3 1,6
ГАУЗ "АЗНАКАЕВСКАЯ ССМП" 13 10 76,9 0 0,0 3 23,1 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЦРБ" 8 6 75,0 0 0,0 1 12,5 0 0,0 1 12,5
ГАУЗ "АТНИНСКАЯ ЦРБ" 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АКСУБАЕВСКАЯ ЦРБ" 6 5 83,3 0 0,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АКТАНЫШСКАЯ ЦРБ" 4 3 75,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ССМП" 17 12 70,6 2 11,8 2 11,8 1 5,9 0 0,0
ГАУЗ "БАВЛИНСКАЯ ЦРБ" 6 4 66,7 1 16,7 1 16,7 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "КАМСКО-УСТЬИНСКАЯ ЦРБ" 10 10 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ССМП" г. Казань 67 47 70,1 4 6,0 12 17,9 4 6,0 0 0,0
ГАУЗ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" Н.Челны 29 19 65,5 2 6,9 5 17,2 1 3,4 2 6,9
ГАУЗ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ ЦРБ" 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0
ГАУЗ "ССМП ЕЛАБУЖСКОЙ ЦРБ" 27 21 77,8 1 3,7 4 14,8 1 3,7 0 0,0