Показатели удовлетворённости населения качеством медицинской помощи за январь-сентябрь 2017г. (сводные данные)
Перечень МО, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории  Республики Татарстан  (в соответствии с постановлением КМ РТ об утверждении ПГГ) количество опрошенных граждан удовлетворены качеством медицинской  помощи не удовлетворены качеством медицинской помощи больше удовлетворены, чем неудовлетворены удовлетворены не в полной мере затруднились ответить
абс. абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
Всего 3298 2357 71,5 94 2,9 604 18,3 182 5,5 61 1,8
Медицинские организации республиканского значения
ГАУЗ "МКДЦ" 40 32 80,0 0 0,0 8 20,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "РКИБ" 23 19 82,6 0 0,0 3 13,0 1 4,3 0 0,0
ГАУЗ "РКНЦ" 61 59 96,7 0 0,0 1 1,6 1 1,6 0 0,0
ГАУЗ "РКОБ МЗ РТ" 100 84 84,0 0 0,0 8 8,0 6 6,0 2 2,0
ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" 76 64 84,2 5 6,6 5 6,6 2 2,6 0 0,0
ГАУЗ "РСП МЗ РТ" 13 12 92,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,7
ГАУЗ РТ "БСМП" 31 27 87,1 0 0,0 4 12,9 0 0,0 0 0,0
Центральные районные больницы, городские больницы, городские поликлиники
ГАУЗ "АЗНАКАЕВСКАЯ ЦРБ" 35 14 40,0 5 14,3 5 14,3 8 22,9 3 8,6
ГАУЗ "АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЦРБ" 27 20 74,1 0 0,0 7 25,9 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АТНИНСКАЯ ЦРБ" 11 11 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АКСУБАЕВСКАЯ ЦРБ" 23 13 56,5 1 4,3 8 34,8 1 4,3 0 0,0
ГАУЗ "АКТАНЫШСКАЯ ЦРБ" 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ" 117 56 47,9 0 0,0 51 43,6 5 4,3 5 4,3
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" 13 11 84,6 0 0,0 0 0,0 1 7,7 1 7,7
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ СП" 16 13 81,3 0 0,0 2 12,5 0 0,0 1 6,3
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ЦРБ" 109 72 66,1 9 8,3 14 12,8 12 11,0 2 1,8
ГАУЗ "АРСКАЯ ЦРБ" 23 22 95,7 0 0,0 1 4,3 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "БАВЛИНСКАЯ ЦРБ" 21 17 81,0 0 0,0 2 9,5 2 9,5 0 0,0
ГАУЗ "БАЗАРНО - МАТАКСКАЯ ЦРБ" 24 19 79,2 1 4,2 3 12,5 1 4,2 0 0,0
ГАУЗ "БАЛТАСИНСКАЯ ЦРБ" 16 14 87,5 0 0,0 2 12,5 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "БУИНСКАЯ ЦРБ" 29 20 69,0 1 3,4 5 17,2 1 3,4 2 6,9
ГАУЗ "ВЕРХНЕУСЛОНСКАЯ ЦРБ" 8 6 75,0 0 0,0 1 12,5 1 12,5 0 0,0
ГАУЗ "ДРОЖЖАНОВСКАЯ ЦРБ" 19 16 84,2 0 0,0 2 10,5 0 0,0 1 5,3
ГАУЗ "ЕЛАБУЖСКАЯ ЦРБ" 153 80 52,3 14 9,2 33 21,6 23 15,0 3 2,0
ГАУЗ "ЗАИНСКАЯ ЦРБ" 32 15 46,9 4 12,5 7 21,9 3 9,4 3 9,4
ГАУЗ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ ЦРБ" 102 72 70,6 5 4,9 22 21,6 3 2,9 0 0,0
ГАУЗ "КАЙБИЦКАЯ ЦРБ" 21 21 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "КАМСКО-УСТЬИНСКАЯ ЦРБ" 33 27 81,8 0 0,0 6 18,2 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЛАИШЕВСКАЯ ЦРБ" 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЛЕНИНОГОРСКАЯ ЦРБ" 111 66 59,5 5 4,5 28 25,2 5 4,5 7 6,3
ГАУЗ "МАМАДЫШСКАЯ ЦРБ" 39 27 69,2 2 5,1 7 17,9 3 7,7 0 0,0
ГАУЗ "МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ЦРБ" 29 17 58,6 1 3,4 9 31,0 2 6,9 0 0,0
ГАУЗ "МЕНЗЕЛИНСКАЯ ЦРБ" 24 20 83,3 0 0,0 3 12,5 0 0,0 1 4,2
ГАУЗ "ПЕСТРЕЧИНСКАЯ ЦРБ" 16 10 62,5 0 0,0 3 18,8 1 6,3 2 12,5
ГАУЗ "РЫБНО-СЛОБОДСКАЯ ЦРБ" 14 12 85,7 0 0,0 1 7,1 1 7,1 0 0,0
ГАУЗ "САРМАНОВСКАЯ ЦРБ" 30 24 80,0 0 0,0 4 13,3 2 6,7 0 0,0
ГАУЗ "СПАССКАЯ ЦРБ" 17 10 58,8 1 5,9 6 35,3 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ТУКАЕВСКАЯ ЦРБ" 29 22 75,9 1 3,4 5 17,2 1 3,4 0 0,0
ГАУЗ "ТЮЛЯЧИНСКАЯ ЦРБ" 4 1 25,0 0 0,0 3 75,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "УРУССИНСКАЯ ЦРБ" 19 16 84,2 0 0,0 3 15,8 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЧЕРЕМШАНСКАЯ ЦРБ" 15 12 80,0 0 0,0 3 20,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЧИСТОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" 107 71 66,4 2 1,9 24 22,4 6 5,6 4 3,7
Медицинские организации г. Казани
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №11" 24 22 91,7 0 0,0 2 8,3 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА  №1" 73 51 69,9 2 2,7 17 23,3 2 2,7 1 1,4
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" 19 16 84,2 0 0,0 3 15,8 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №7" 40 36 90,0 0 0,0 3 7,5 1 2,5 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №6" 10 5 50,0 0 0,0 3 30,0 1 10,0 1 10,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №16" 32 21 65,6 1 3,1 9 28,1 1 3,1 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" 20 11 55,0 1 5,0 6 30,0 1 5,0 1 5,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10" 41 27 65,9 2 4,9 8 19,5 3 7,3 1 2,4
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №11" 25 17 68,0 0 0,0 6 24,0 2 8,0 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №17" 14 11 78,6 0 0,0 3 21,4 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 19" 36 11 30,6 6 16,7 14 38,9 5 13,9 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7"  13 12 92,3 0 0,0 0 0,0 1 7,7 0 0,0
ГАУЗ "ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" Г. КАЗАНИ 22 20 90,9 0 0,0 2 9,1 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6" 8 5 62,5 3 37,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" 32 19 59,4 0 0,0 10 31,3 3 9,4 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" 17 13 76,5 0 0,0 2 11,8 2 11,8 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9" 17 10 58,8 0 0,0 6 35,3 1 5,9 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №8" 22 17 77,3 0 0,0 5 22,7 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4" 22 13 59,1 0 0,0 7 31,8 2 9,1 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" 16 13 81,3 0 0,0 3 18,8 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №6" 13 9 69,2 0 0,0 4 30,8 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" 10 6 60,0 1 10,0 2 20,0 1 10,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5" 14 11 78,6 0 0,0 3 21,4 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "КЛИНИКА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА" 38 25 65,8 0 0,0 13 34,2 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2" 41 34 82,9 0 0,0 7 17,1 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "КАЗАНСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 10 9 90,0 0 0,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0
Медицинсикие организации г. Наб. Челны
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2" Н.Челны 27 17 63,0 0 0,0 6 22,2 2 7,4 2 7,4
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №5" Н.Челны 102 65 63,7 4 3,9 22 21,6 11 10,8 0 0,0
ГАУЗ "КАМСКИЙ ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" 40 30 75,0 0 0,0 8 20,0 1 2,5 1 2,5
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" Н.Челны 17 12 70,6 0 0,0 3 17,6 2 11,8 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4" Н.Челны 26 19 73,1 0 0,0 5 19,2 2 7,7 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6" Н.Челны 58 27 46,6 1 1,7 17 29,3 8 13,8 5 8,6
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" Н.Челны 46 12 26,1 4 8,7 15 32,6 13 28,3 2 4,3
ГАУЗ "ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" Г.Н.ЧЕЛНЫ 33 30 90,9 0 0,0 3 9,1 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" Н.Челны 17 12 70,6 0 0,0 5 29,4 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" Н.Челны 30 18 60,0 1 3,3 10 33,3 0 0,0 1 3,3
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 ИМ.Ф.Г.АХМЕРОВОЙ" 21 13 61,9 1 4,8 4 19,0 2 9,5 1 4,8
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5" Н.Челны 12 5 41,7 1 8,3 5 41,7 1 8,3 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6" Н.Челны 10 6 60,0 0 0,0 2 20,0 2 20,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" Н.Челны 20 14 70,0 0 0,0 4 20,0 2 10,0 0 0,0
ГАУЗ "НАБЕРЕЖНО-ЧЕЛНИНСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" 27 20 74,1 3 11,1 1 3,7 3 11,1 0 0,0
ГАУЗ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" Н.Челны 18 15 83,3 0 0,0 3 16,7 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" Н.Челны 18 15 83,3 0 0,0 3 16,7 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" Н.Челны 16 9 56,3 1 6,3 5 31,3 1 6,3 0 0,0
Медицинские организации других форм собственности, вт.ч. частные
ЗАО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "АЛСТОМ" 13 6 46,2 1 7,7 3 23,1 1 7,7 2 15,4
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ ООО "АВА-ПЕТЕР" 11 11 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
МЕДСАНЧАСТЬ ОАО "ТАТНЕФТЬ" И Г. АЛЬМЕТЬЕВСКА 43 42 97,7 0 0,0 0 0,0 1 2,3 0 0,0
МСЧ ФГАОУ ВО "КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 100 76 76,0 2 2,0 11 11,0 7 7,0 4 4,0
ОАО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №12" 24 22 91,7 0 0,0 2 8,3 0 0,0 0 0,0
ООО АССОЦИАЦИЯ КЛИНИК "МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО" 14 13 92,9 0 0,0 1 7,1 0 0,0 0 0,0
ООО "КДЦ АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО РАЙОНА" 18 16 88,9 1 5,6 0 0,0 1 5,6 0 0,0
ООО "КДЦ "АВИЦЕНА" 13 12 92,3 0 0,0 1 7,7 0 0,0 0 0,0
ООО "КДЦ НА ЧЕТАЕВА" 9 5 55,6 0 0,0 4 44,4 0 0,0 0 0,0
ООО "КЛИНИКА ЛАТЫПОВА Р.М." 9 9 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ООО "ЛДЦ "ФАРМ-Т" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ООО "МО "СПАСЕНИЕ" 57 46 80,7 0 0,0 10 17,5 0 0,0 1 1,8
ООО МСП "ДЕНТИАТР" 6 5 83,3 0 0,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0
ООО "ОТЕЛЬ-КЛИНИКА" 9 8 88,9 0 0,0 1 11,1 0 0,0 0 0,0
ООО "ПОЛИКЛИНИКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ООО "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" 15 13 86,7 0 0,0 2 13,3 0 0,0 0 0,0
ООО "СОЦИАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" 6 6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ООО "СТОМАТОЛОГ" 11 11 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ГОРОДА КАЗАНИ" 9 8 88,9 0 0,0 1 11,1 0 0,0 0 0,0
ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9 "ДЕРБЫШКИ" 9 7 77,8 0 0,0 1 11,1 1 11,1 0 0,0
ООО "СТОМАТОЛОГИЯ НК" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ООО ЦХП "ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ" 6 4 66,7 0 0,0 1 16,7 1 16,7 0 0,0
ООО "ЮНИМЕД" 14 13 92,9 0 0,0 1 7,1 0 0,0 0 0,0
АО "АВА-КАЗАНЬ" 9 9 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ФГБУЗ "ПОЛИКЛИНИКА КНЦ РАН" 7 5 71,4 0 0,0 1 14,3 1 14,3 0 0,0
ГБУЗ "ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ СЛУХА" 40 37 92,5 1 2,5 1 2,5 1 2,5 0 0,0
ФГБОУ ВО "КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНЗДРАВА РОССИИ" 14 13 92,9 0 0,0 1 7,1 0 0,0 0 0,0
Показатели удовлетворённости населения качеством медицинской помощи, полученной в стационарных условиях за январь-сентябрь 2017г. 
Перечень МО, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории  Республики Татарстан   количество опрошенных граждан удовлетворены качеством медицинской  помощи не удовлетворены качеством медицинской помощи больше удовлетворены,
чем неудовлетворены
удовлетворены не в полной мере затруднились ответить
абс. абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
ВСЕГО 1030 829 80,5 11 1,1 148 14,4 28 2,7 14 1,4
Медицинские организации республиканского значения
ГАУЗ "МКДЦ" 33 25 75,8 0 0,0 8 24,2 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "РКИБ" 23 19 82,6 0 0,0 3 13,0 1 4,3 0 0,0
ГАУЗ "РКНЦ" 32 31 96,9 0 0,0 0 0,0 1 3,1 0 0,0
ГАУЗ "РКОБ МЗ РТ" 23 21 91,3 0 0,0 1 4,3 1 4,3 0 0,0
ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" 8 8 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ РТ "БСМП" 11 10 90,9 0 0,0 1 9,1 0 0,0 0 0,0
Центральные районные больницы, городские больницы, городские поликлиники
ГАУЗ "АЗНАКАЕВСКАЯ ЦРБ" 8 4 50,0 0 0,0 2 25,0 1 12,5 1 12,5
ГАУЗ "АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЦРБ" 10 7 70,0 0 0,0 3 30,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АТНИНСКАЯ ЦРБ" 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ДНТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ" 57 34 59,6 0 0,0 19 33,3 0 0,0 4 7,0
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ЦРБ" 63 54 85,7 0 0,0 5 7,9 3 4,8 1 1,6
ГАУЗ "АКСУБАЕВСКАЯ ЦРБ" 6 4 66,7 0 0,0 1 16,7 1 16,7 0 0,0
ГАУЗ "АКТАНЫШСКАЯ ЦРБ" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АРСКАЯ ЦРБ" 8 8 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "БАВЛИНСКАЯ ЦРБ" 6 5 83,3 0 0,0 0 0,0 1 16,7 0 0,0
ГАУЗ "БАЗАРНО - МАТАКСКАЯ ЦРБ" 6 6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "БАЛТАСИНСКАЯ ЦРБ" 4 4 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "БУИНСКАЯ ЦРБ" 15 13 86,7 0 0,0 1 6,7 0 0,0 1 6,7
ГАУЗ "ДРОЖЖАНОВСКАЯ ЦРБ" 7 6 85,7 0 0,0 1 14,3 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЕЛАБУЖСКАЯ ЦРБ" 65 43 66,2 5 7,7 10 15,4 7 10,8 0 0,0
ГАУЗ "ЗАИНСКАЯ ЦРБ" 10 6 60,0 1 10,0 2 20,0 0 0,0 1 10,0
ГАУЗ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ ЦРБ" 30 23 76,7 0 0,0 5 16,7 2 6,7 0 0,0
ГАУЗ "КАЙБИЦКАЯ ЦРБ" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "КАМСКО-УСТЬИНСКАЯ ЦРБ" 11 9 81,8 0 0,0 2 18,2 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЛЕНИНОГОРСКАЯ ЦРБ" 47 35 74,5 0 0,0 12 25,5 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "МАМАДЫШСКАЯ ЦРБ" 7 5 71,4 0 0,0 0 0,0 2 28,6 0 0,0
ГАУЗ "МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ЦРБ" 9 5 55,6 0 0,0 3 33,3 1 11,1 0 0,0
ГАУЗ "МЕНЗЕЛИНСКАЯ ЦРБ" 4 3 75,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0
ГАУЗ "ПЕСТРЕЧИНСКАЯ ЦРБ" 4 4 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "РЫБНО-СЛОБОДСКАЯ ЦРБ" 4 4 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "САРМАНОВСКАЯ ЦРБ" 11 9 81,8 0 0,0 2 18,2 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "СПАССКАЯ ЦРБ" 6 4 66,7 0 0,0 2 33,3 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ТУКАЕВСКАЯ ЦРБ" 8 7 87,5 0 0,0 0 0,0 1 12,5 0 0,0
ГАУЗ "УРУССИНСКАЯ ЦРБ" 4 3 75,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЧЕРЕМШАНСКАЯ ЦРБ" 6 4 66,7 0 0,0 2 33,3 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ЧИСТОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" 55 46 83,6 1 1,8 5 9,1 1 1,8 2 3,6
Медицинские организации г. Казани
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №11" 13 12 92,3 0 0,0 1 7,7 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА  №1" 27 21 77,8 0 0,0 5 18,5 0 0,0 1 3,7
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №7" 18 18 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №16" 21 14 66,7 1 4,8 6 28,6 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" Г. КАЗАНИ 18 16 88,9 0 0,0 2 11,1 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" 12 8 66,7 0 0,0 3 25,0 1 8,3 0 0,0
ГАУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №8" 21 16 76,2 0 0,0 5 23,8 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "КЛИНИКА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА" 34 22 64,7 0 0,0 12 35,3 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2" 36 30 83,3 0 0,0 6 16,7 0 0,0 0 0,0
Медицинсикие организации г. Наб. Челны
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2" Н.Челны 9 7 77,8 0 0,0 2 22,2 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №5" Н.Челны 26 19 73,1 0 0,0 7 26,9 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" Г.Н.ЧЕЛНЫ 11 10 90,9 0 0,0 1 9,1 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "КАМСКИЙ ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" 15 11 73,3 0 0,0 2 13,3 1 6,7 1 6,7
ГАУЗ "НАБЕРЕЖНО-ЧЕЛНИНСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" 27 20 74,1 3 11,1 1 3,7 3 11,1 0 0,0
Медицинские организации других форм собственности, вт.ч. частные
ГБУЗ "ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ СЛУХА" 26 26 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
МЕДСАНЧАСТЬ ОАО "ТАТНЕФТЬ" И Г. АЛЬМЕТЬЕВСКА 23 23 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
МСЧ ФГАОУ ВО "КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ)ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 58 53 91,4 0 0,0 4 6,9 0 0,0 1 1,7
ОАО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  №12" 19 19 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Показатели удовлетворённости населения качеством медицинской помощи, полученной в амбулаторно-поликлинических условиях за январь-сентябрь 2017 г. 
Перечень МО, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории  Республики Татарстан   количество опрошенных граждан удовлетворены качеством медицинской  помощи не удовлетворены качеством медицинской помощи больше удовлетворены,
чем неудовлетворены
удовлетворены не в полной мере затруднились ответить
абс. абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
Всего 1501 924 61,6 73 4,9 343 22,9 122 8,1 39 2,6
Медицинские организации республиканского значения
ГАУЗ "МКДЦ" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "РКНЦ" 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "РКОБ МЗ РТ" 57 45 78,9 0 0,0 7 12,3 3 5,3 2 3,5
ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" 58 47 81,0 5 8,6 5 8,6 1 1,7 0 0,0
ГАУЗ "РСП МЗ РТ" 13 12 92,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,7
ГАУЗ РТ "БСМП" 4 3 75,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0
Центральные районные больницы, городские больницы, городские поликлиники
ГАУЗ "АЗНАКАЕВСКАЯ ЦРБ" 12 4 33,3 2 16,7 2 16,7 3 25,0 1 8,3
ГАУЗ "АЛЕКСЕЕВСКАЯ ЦРБ" 6 5 83,3 0 0,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АТНИНСКАЯ ЦРБ" 4 4 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ЦРБ" 36 11 30,6 9 25,0 8 22,2 8 22,2 0 0,0
ГАУЗ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ" 51 14 27,5 0 0,0 31 60,8 5 9,8 1 2,0
