Перечень тематических экспертиз на 2019 год (Скачать)
Сводный план деятельности страховых медицинских организаций в части организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на 2019 год (Скачать)
Статистические данные по обращениям граждан с жалобами на медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Республики Татарстан, рассмотренные ТФОМС Республики Татарстан и страховыми медицинскими организациями за июль-сентябрь 2019 года (Скачать)
Статистические данные по обращениям граждан с жалобами на медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Республики Татарстан, рассмотренные ТФОМС Республики Татарстан и страховыми медицинскими организациями за январь-июнь 2019 года (Скачать)
Статистические данные по обращениям граждан с жалобами на медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Республики Татарстан, рассмотренные ТФОМС Республики Татарстан и страховыми медицинскими организациями за январь-март 2019 года (Скачать)
План деятельности ООО «СК «АК БАРС-Мед» в части организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на 2019 год (с изм. от 11.11.2019) (Скачать)
План деятельности ООО «СМО «Спасение» в части организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на 2019 год (с изм. от 23.10.2019) (Скачать)
План деятельности ООО СМО «Чулпан-Мед» в части организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на 2019 год (с изм. от 25.11.2019) (Скачать)
Инструкция по выгрузке сведений о прикрепленном населении в страховые медицинские организации для проведения 1 этапа профилактических мероприятий (диспансеризация взрослого населения) (Скачать)
Презентация «Страховые представители в сфере ОМС» (Скачать)
Справочник соответствия кодов услуг Классификаторов (Скачать)
План проведения проверок медицинских организаций контрольно-ревизионными службами ТФОМС Республики Татарстан на 2019 год, утвержденный приказом ТФОМС Республики Татарстан от 09.01.2019 № 0005.
|
№ п/п |
Наименование организации |
Вид проверки |
Проверяемый период |
|
I квартал |
|||
|
1 |
ООО "Центр Нефрологии" |
Комплексная |
01.01.2017-31.12.2018 |
| 2 | ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" | Тематическая (ВМП РФ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 | ||
| 3 | ГАУЗ "Чистопольская центральная районная больница" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 4 | ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 | ||
| 5 | ГАУЗ "Центральная городская клиническая больница №18" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 | ||
| 6 | ГАУЗ "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" | Тематическая (ВМП РФ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 | ||
| 7 | ГАУЗ "Высокогорская центральная районная больница" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 8 | ГАУЗ "Альметьевская станция скорой медицинской помощи" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 9 | ГАУЗ "Аксубаевская центральная районная больница" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 | ||
| 10 |
ГАУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф.Агафонова" |
Комплексная |
01.01.2017-31.12.2018 |
| 11 | ООО "БАХИС" с.Пестрецы | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 12 | ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 13 | ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 14 | ГАУЗ "Городская поликлиника № 3" г.Набережные Челны | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 15 | ГАУЗ "Городская поликлиника № 6" г.Набережные Челны | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 16 | ГАУЗ "Новошешминская центральная районная больница" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 | ||
| 17 |
ГАУЗ "Зеленодольская центральная районная больница" |
Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 18 | ГАУЗ "Сабинская центральная районная больница" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 | ||
| 19 | ООО "Клиника диализа Закамье" г.Набережные Челны | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 20 | Филиал ООО "Клиника ЛМС"в г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 21 | ООО "Клиника реабилитации" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 22 | ООО "Глазная хирургия Расческов" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 23 | ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 24 | ГАУЗ "Нурлатская центральная районная больница" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 25 | ГАУЗ "Городская детская поликлиника №7" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 26 | ГАУЗ "Городская больница №11" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| II квартал | |||
| 27 | ГАУЗ "Пестречинская центральная районная больница" | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 28 | ООО "Межрайонный центр глазной хирургии" Сабинский район | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 29 | ООО "Стоматолог" с.Актаныш | Комплексная | 01.01.2016-31.12.2018 |
| 30 | ООО "Центр микрохирургии глаза Прозрение" г.Нижнекамск | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 31 | НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции Казань ОАО "Российские железные дороги" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 32 | ООО "Консультативно-диагностический центр на Четаева" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 33 | ГАУЗ "Балтасинская центральная районная больница" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 34 | ООО "СТОМОТОЛОГиЯ" п.г.т. Уруссу | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 35 | ООО "РаДент" г.Нижнекамск | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 36 | ГАУЗ "Центр медицинской профилактики" г.Нижнекамска (центр здоровья) | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 37 | ГАУЗ "Клиника медицинского университета" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 | ||
| 38 | ОАО "Городская клиническая больница №12" г.Казани | Комплексная | 01.01.2016-31.12.2018 |
| Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 | ||
| 39 | ГАУЗ "Городская поликлиника № 4" г.Набережные Челны | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 40 | ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" г.Набережные Челны | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 41 | ГАУЗ "Камско-Устьинская центральная районная больница" | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 42 | ПАО "Камско-Волжское акционерное общество резинотехники "КВАРТ" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 43 | ООО "ВРТ" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 44 | Казанская государственная медицинская академия-филиал ФГБОУ дополнительного профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" МЗ РФ | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 45 | ГАУЗ "Тетюшская центральная районная больница" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 46 | ГАУЗ "Уруссинская центральная районная больница Ютазинского муниципального района РТ" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 47 | ГАУЗ "Мамадышская центральная районная больница" | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 48 | ГАУЗ "Менделеевская центральная районная больница" | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| III квартал | |||
| 49 | ГАУЗ "Алексеевская центральная районная больница" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 50 | ГАУЗ "Казанский эндокринологический диспансер" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 51 | ГАУЗ "Детская стоматологическая поликлиника №6" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 52 | ООО "Отель-Клиника" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 53 | ООО "Стоматология НК" г.Нижнекамск | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 54 | ГАУЗ "Агрызская центральная районная больница" | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 55 | АО "Городская стоматология" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 56 | ООО "Стоматологическая поликлиника №5" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 57 | ООО "Клиника семейной медицины +" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 58 | ГАУЗ "Лаишевская центральная районная больница" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 59 | ГАУЗ "Лениногорская центральная районная больница" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 60 | ГАУЗ "Бугульминская центральная районная больница" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 61 | ГАУЗ "Кайбицкая центральная районная больница" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 62 | ГАУЗ "Арская центральная районная больница" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 | ||
| 63 | ГАУЗ "Азнакаевская центральная районная больница" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 | ||
| 64 | ГАУЗ "Елабужская центральная районная больница" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 | ||
| 65 | ООО "Консультативно-диагностический центр Аракчино" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 66 | ООО "Стоматологическая поликлиника №9 "Дербышки" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 67 | ООО "Семейный доктор" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 68 | ГАУЗ "Камский детский медицинский центр" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 | ||
| 69 | ГАУЗ "Камско-Полянская районная больница" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 70 | ГАУЗ "Детская стоматологическая поликлиника №5" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 71 | ФГБОУ высшего образования "Казанский государственный медицинский университет" МЗ РФ | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 72 | ГАУЗ "Детская городская поликлиника № 4 им.Ф.Г. Ахмеровой" г.Набережные Челны | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 | ||
| 73 | ГАУЗ "Детская городская поликлиника № 3" г.Набережные Челны | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 | ||
| 74 | ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| Тематическая (ВМП РФ) | 01.01.2018-31.12.2018 | ||
| Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 | ||
| 75 | ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 | ||
| 76 | ГАУЗ "Тюлячинская центральная районная больница" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 77 | ГАУЗ "Клиническая больница №2" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 | ||
| 78 | ГАУЗ "Городская поликлиника №21" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 | ||
| 79 | ООО Ассоциация клиник "Медицина будущего" г. Набережные Челны | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 80 | ООО "ЮНИМЕД" г. Набережные Челны | Комплексная | 01.01.2016-31.12.2018 и текущей период 2019г. |
| IV квартал | |||
| 81 | ГАУЗ "Бавлинская центральная районная больница" | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 82 | ГАУЗ "Апастовская центральная районная больница | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 83 | ООО "Лечебно-диагностический центр "Гармония" г.Нижнекамск | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 84 | ГАУЗ "Верхнеуслонская центральная районная больница" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 | ||
| 85 | ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром" г.Нижнекамск | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 86 | ГАУЗ "Городская больница № 2" г.Набережные Челны | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 | ||
| 87 | ООО "Поликлиника профилактической медицины " г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 88 | ООО "ТехноМед" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 89 | Филиал ООО "НМЦ-Томография" в г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 90 | ООО "Высокие технологии медицины" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 91 | ГАУЗ "Республиканская клиническая офтальмологическая больница МЗ РТ" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 92 | ООО "Денталюкс-А" г. Альметьевск | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 93 | ГАУЗ "Городская поликлиника №18" г.Казани | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 94 | ГАУЗ "Городская клиническая больница №16 " г.Казани | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 95 | ГАУЗ "Городская поликлиника №10" г.Казани | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 96 | ГАУЗ "Городская поликлиника №20" г.Казани | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 97 | ГАУЗ "Рыбно-Слободская центральная районная больница" | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 98 | ГАУЗ "Базарно-Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 | ||
| 99 | ООО "Красноключинский центр семейной медицины" г.Нижнекамск | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 100 | ООО "Медицинский Центр Азбука Здоровья" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 101 | ООО "БАРСМЕД" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 102 | ООО "Ситилаб" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 103 | ГАУЗ "Атнинская центральная районная больница" | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 104 | ООО "Лечебно-диагностический центр "Гармония-3" г.Нижнекамск | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 105 | ГАУЗ Республика Татарстан "БСМП" г.Набережные Челны | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 | ||
| Тематическая (ВМП РФ) | 01.01.2018-31.12.2018 | ||
| 106 | ООО "МЕДИНА" Рыбно-Слободской район | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 107 | ООО "Медицинское объединение "Спасение" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 108 | ООО "Клиника семейной медицины" г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 109 | ООО "Клиника Латыпова Р.М." г.Казани | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 110 | ООО "Клинико-диагностический центр "Авицена" г.Набережные Челны | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 111 | ООО "Эксклюзив-Дент А" г.Альметьевск | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 112 | ГАУЗ "Тукаевская центральная районная больница" | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 113 | ГАУЗ "Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер" | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 114 | ГАУЗ "Республиканская стоматологическая поликлиника МЗ РТ" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 115 | ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница" | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 116 | ГАУЗ "Черемшанская центральная районная больница" | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 117 | ГАУЗ "Городская детская больница №1" г.Казани | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 118 | ГАУЗ "Городская клиническая больница №7" г.Казани | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 119 | ГАУЗ "Городская поликлиника №7" г.Казани | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 120 | ГАУЗ "Детская городская клиническая больница №7" г.Казани | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 121 | ГАУЗ "Детская стоматологическая поликлиника №1" г.Казани | Тематическая (НСЗ) | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 122 | ГАУЗ "Городская больница №5" г.Набережные Челны | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 123 | ГАУЗ "Городская поликлиника №7" г.Набережные Челны | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
| 124 | ООО "Клиника Нуриевых-Челны" | Комплексная | 01.01.2017-31.12.2018 |
Назад



