Аналитическая информация
Стоимость Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан и размер подушевого норматива финансового обеспечения по Программе на 1-го человека
| Период | Наименование показателя | Стоимость Программы государственных гарантий оказания гражданам РТ бесплатной медицинской помощи, млн.руб. | Подушевой норматив финансового обеспечения по Программе государственных гарантий на 1-го человека, руб. | "-" Дефицит программы, "+" профицит программы, млн.руб. | численность населения Республики Татарстан, тыс.человек | |||
| Российская Федерация(по № РФ на жит.РТ) | Республика Татарстан | Российская Федерация | Республика Татарстан | всего | застрахованное | |||
| 2024 г. ПКМ от 27.12.2024 №1225 | По Программе всего | 85 943,6 | 99 497,3 | 22 313,3 | 25 700,3 | 13 553,7 | 4 001,63 | |
| в том числе за счет средств ОМС | 68 413,3 | 68 413,3 | 17 932,5 | 17 932,5 | 0,0 | 3 815,05 | ||
| 2025 г. ПКМ от 31.01.2025 №48 | По Программе всего | 100 882,3 | 114 818,8 | 26 134,1 | 29 623,6 | 13 936,5 | 3 993,90 | |
| в том числе за счет средств ОМС | 80 697,9 | 80 697,9 | 21 080,3 | 21 080,3 | 0,0 | 3 828,12 | ||
| 2026 г. ПКМ от 27.03.2026 №287 | По Программе всего | 109 459,6 | 114 818,8 | 28 326,4 | 32 705,0 | 5 359,2 | 4 019,60 | |
| в том числе за счет средств ОМС | 87 745,3 | 87 745,3 | 22 924,3 | 22 924,3 | 0,0 | 3 827,61 | ||



