Показатели деятельности ТФОМС Республики Татарстан
Информация о количестве человек, получивших единовременные компенсационные выплаты, предусмотренные частью 12.1 статьи 51 ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", в разрезе медицинских организаций Республики Татарстан за период с 01.01.2012 по 01.01.2018
|
Район |
Количество человек, получивших ЕКВ |
||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2012-2017 | |
| Агрызский район | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| Азнакаевский район | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Аксубаевский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Актанышский район | 7 | 2 | 6 | 3 | 8 | 8 | 34 |
| Алексеевский район | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| Алькеевский район | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| Альметьевский район | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 |
| Апастовский район | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Арский район | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Атнинский район | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| Балтасинский район | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Верхнеуслонский район | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| Высокогорский район | 19 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 35 |
| Республиканкаие клиники | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| Дрожжановский район | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 24 |
| Елабужский район | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Заинский район | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Зеленодольский район | 9 | 2 | 3 | 2 | 11 | 6 | 33 |
| Кайбицкий район | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| Камско-Устьинский район | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| Кукморский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Лаишевский район | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Лениногорский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Мамадышский район | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Муслюмовский район | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 26 |
| Нижнекамский район | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 |
| Новошешминский район | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| Пестречинский район | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 27 |
| Рыбно-Слободский район | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Сабинский район | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| Сармановский район | 12 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 28 |
| Спасский район | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Тетюшский район | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Тукаевский район | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Тюлячинский район | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 |
| Черемшанский район | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 4 | 22 |
| Ютазинский район | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 13 |
| Общий итог | 144 | 55 | 48 | 67 | 104 | 61 | 479 |



