Показатели деятельности ТФОМС Республики Татарстан
Стоимость Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан и размер подушевого норматива финансового обеспечения по Программе на 1-го человека
Период | Наименование показателя | Стоимость Программы государственных гарантий оказания гражданам РТ бесплатной медицинской помощи, млн.руб. | Подушевой норматив финансового обеспечения по Программе государственных гарантий на 1-го человека, руб. | "-" Дефицит программы, "+" профицит программы, млн.руб. | численность населения Республики Татарстан, тыс.человек | |||
Российская Федерация(по № РФ на жит.РТ) | Республика Татарстан | Российская Федерация | Республика Татарстан | всего | застрахованное | |||
2023 год | По Программе всего | 76 177,9 | 85 076,7 | 19 912,0 | 22 187,0 | 8 898,8 | 3 911,50 | |
в том числе за счет средств ОМС | 60 186,2 | 60 186,2 | 15 823,6 | 15 823,6 | 0,0 | 3 803,57 | ||
2024 год | По Программе всего | 85 943,6 | 98 862,1 | 22 313,3 | 22 187,0 | 12 918,5 | 4 001,63 | |
в том числе за счет средств ОМС | 68 413,3 | 68 413,3 | 17 932,5 | 17 932,5 | 0,0 | 3 815,05 | ||
2025 год | По Программе всего | 100 882,3 | 114 818,8 | 26 134,1 | 29 623,6 | 13 936,5 |
3 993,9 |
|
в том числе за счет средств ОМС | 80 697,9 | 80 697,9 | 21 080,3 | 21 080,3 | 0,0 | 3 828,12 |